Perushaan taksi “Habis Terang” memulai
uasahanya dengan membeli 3 buah mocil toyota corona pada tanggal 2
Januari 2010 dengan harga 16,000,000 per buah. Pembayaran dilakukan
sebagai berikut:
- Selembar cek sebesar 20,000,000 rupiah.
- Sebuah wesel per 1 april 2010 dengan nominal 6,000,000 dengan diskon 5%.
- Sisanya dibayar dengan uang tunai.
Mobil-mobil tersebut diberi nomor 101,
102 dan 103. Pada tanggal 30 Maret 2010 dibeli lagi 2 buah mobil untuk
nomor 104 dan 105 secara kredit (uang muka 25% pada saat pembelian dsan
sisanya dilunasi dua tahun kemudian) dengan harga 18,000,000 per buah
sedangkan harga secara tunai 16,000,000. Adapaun umur ekonomis dari
mobil-mobil tersebut ditaksir 150.000 km berdasarkan kilometer berjalan
dengan nilai residu masing-masing 1.000.000 rupaih.
Pada tanggal 20 oktober 2010 mobil No.
101 bertabrakan dengan sebuah truk dan hancur. Speedometernya menunjukan
angka 36,000 km, dan rongsokan mobil tersebut laku dijual seharga
600,000 rupaih. Pada akhir tahun 2010, speedometer masing-masing taksi
menunjukan angka :
ü Mobil 102 = 52,000 km
ü Mobil 103 = 48,000 km
ü Mobil 102 = 39,000 km
ü Mobil 102 = 37,000 km
Pada tanggal 1 january 2011 mobil 102 dan
103 ditukar tambah dengan mobil baru (No. 106 dan 107) yang harga
pasarnya 17,500,000 per buah, dan untuk itu perusahaan menambahkan uang
tunai sebesar 23,000,000. Pada tanggal 15 Juni 2011 mobil 104 dijual
dengan harga 7,200,000 dan mobil ini sudah dipakai sejauh 90,000 km.
Pertanyaan :
- Jurnal tanggal 2 Januari 2010
- Jurnal tanggal 30 Maret 2010
- Jurnal tanggal 20 Oktober 2010
- Jurnal 31 Des 2010
- Jurnal 1 Januari 2011
- Jurnal 15 Juni 2011
Date | Description | Dr | Cr |
Jan, 2 2010 | Taxi Equipm. No 101 | 16,000,000 | |
Taxi Equipm. No 102 | 16,000,000 | ||
Taxi Equipm. No 103 | 16,000,000 | ||
Discount on Notes Payable | 75,000 | ||
Cash | 22,075,000 | ||
Cash in Bank | 20,000,000, | ||
Notes Payable | 6,000,000 | ||
Mar, 30 2010 | Taxi Equipm. No 104 | 16,000,000 | |
Taxi Equipm. No 105 | 16,000,000 | ||
Discount On Contract Payable | 4,000,000 | ||
Cash | 8,000,000 | ||
Notes Payable | 28,000,000 | ||
Oct, 20 2010 | Depr Expense Taxi Equip | 3,600,000 | |
Accum. Depr Taxi | 3,600,000 | ||
Oct, 20 2010 | Cash | 600,000 | |
Accum. Depr Taxi | 3,600,000 | ||
Loss on sale Taxi Equipm. | 11,800,000 | ||
Taxi Equip 101 | 16,000,000 | ||
Dec, 31 2010 | Depr Expenses Taxi Euip. | 17,600,000 | |
Accum. Depr Taxi Equip. | 17,600,000 | ||
Jan, 1 2011 | Taxi Equipm. No 106 | 17,500,000 | |
Taxi Equipm. No 107 | 17,500,000 | ||
Accum. Depr Taxi Equip | 10,000,000 | ||
Cash | 23,000,000 | ||
Taxi Equipm. No 102 | 16,000,000 | ||
Taxi Equipm. No 103 | 16,000,000 | ||
Jun, 15 2011 | Depr Expense Taxi Equip | 5,100,000 | 5,100,000 |
Accum. Depr Taxi | |||
Jun, 15 2011 | Cash | 7,200,000 | |
Accum. Depr Taxi Equip | 9,000,000 | ||
Taxi Equipm. No 104 | 16,000,000 | ||
Gain on Sale Taxi Equipment | 200,000 |
No comments:
Post a Comment